Орон нутагт бүртгэгдсэн зам тээврийн осол /Сүүлийн 5 жилийн байдлаар/
Нийслэлд бүртгэгдсэн зам тээврийн осол /Сүүлийн 5 жилийн байдлаар/
Зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан хүн
Орон нутагт зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан хүн
Нийслэлд зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан хүн:
Нийслэлд зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан хүн
Амь насаа алдсан хүний хөдөлгөөнд оролцсон хэлбэр
Орон нутагт бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын улмаас гэмтсэн хүн
Нийслэлд зам тээврийн ослын улмаас гэмтсэн хүн:
Нийслэлд зам тээврийн ослын улмаас гэмтсэн хүн
Хүүхэд өртсөн зам тээврийн осол undefined нийслэлд, undefined орон нутагт бүртгэгдсэн
байна. /Нийт гэмтсэн хүүхэд/
Нийт гэмтсэн хүүхдийн хөдөлгөөнд оролцсон хэлбэр
Хүүхэд өртсөн зам тээврийн ослын үзүүлэлт
Амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирсон иргэдийн хамгаалах бүсний хэрэглээ
Амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирсон иргэдийн хамгаалах малгайн хэрэглээ
Орон нутагт мотоциклоор үйлдэгдсэн зам тээврийн ослын үзүүлэлт
Зам тээврийн ослын тохиолдол, хүйсээр
Зам тээврийн осолд өртөх үед замын хөдөлгөөнд оролцсон байдал
Зам тээврийн ослын тохиолдол, бүртгэгдсэн улирлаар
Зам тээврийн ослын тохиолдол, бүртгэгдсэн сараар
Зам тээврийн ослын тохиолдол, бүртгэгдсэн гарагаар
2018-2022 он болон 2023 оны эхний 7 сарын хугацаанд 21 аймгийн хэмжээнд нийтдээ 144657 осол гэмтлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээд байгаа ба энэ нь улсын хэмжээний нийт тохиолдлын 16.1%-ийг /нийслэл 83.9%/ эзэлж байна. 21 аймаг дундаа бүсээр авч үзвэл төвийн бүс 40.3% /58254/ хангайн бүс 29.2% /42186/ баруун бүс 17.0% /24631/ зүүн бүс 13.5% /19586/-ийг тус тус эзэлж байна. Аймаг тус бүрээр харвал Дорноговь аймаг хамгийн их тохиолдолтой буюу аймгуудын осол гэмтлийн 11.6%-ийг /16804/ эзэлж байгаа бол хамгийн бага нь Говьсүмбэр аймаг 2.3% /3293/ байна.
Аймгуудын осол гэмтлийн тохиолдлыг хүйсээр авч үзвэл 67.7% нь эрэгтэйчүүд, 32.3% нь эмэгтэй байна. Аймаг тус бүрийн хүйсийн харьцааг дараах хүснэгтээс харна уу.
Бүртгэгдсэн газар | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.07 | Нийт тоо | Хувь |
Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм |
Архангай | 1099 | 514 | 990 | 393 | 1339 | 565 | 1290 | 582 | 1731 | 804 | 1336 | 632 | 7785 | 3490 | 69.0 | 31.0 |
Баян-Өлгий | 468 | 269 | 370 | 183 | 525 | 267 | 486 | 234 | 539 | 237 | 320 | 138 | 2708 | 1328 | 67.1 | 32.9 |
Баянхонгор | 716 | 310 | 758 | 307 | 861 | 420 | 831 | 404 | 791 | 393 | 548 | 225 | 4505 | 2059 | 68.6 | 31.4 |
Булган | 382 | 180 | 431 | 211 | 449 | 201 | 319 | 114 | 582 | 260 | 380 | 183 | 2543 | 1149 | 68.9 | 31.1 |
Говь-Алтай | 797 | 392 | 573 | 303 | 853 | 426 | 754 | 358 | 693 | 308 | 329 | 150 | 3999 | 1937 | 67.4 | 32.6 |
Дорноговь | 2052 | 1071 | 2301 | 1172 | 1940 | 950 | 1544 | 689 | 2197 | 1059 | 1247 | 582 | 11281 | 5523 | 67.1 | 32.9 |
Дорнод | 916 | 391 | 716 | 284 | 837 | 414 | 793 | 390 | 868 | 392 | 508 | 245 | 4638 | 2116 | 68.7 | 31.3 |
Дундговь | 488 | 182 | 650 | 282 | 600 | 269 | 404 | 200 | 404 | 187 | 320 | 141 | 2866 | 1261 | 69.4 | 30.6 |
Завхан | 767 | 353 | 707 | 342 | 703 | 284 | 553 | 215 | 966 | 455 | 779 | 404 | 4475 | 2053 | 68.6 | 31.4 |
Өвөрхангай | 838 | 451 | 664 | 377 | 653 | 401 | 630 | 340 | 898 | 454 | 774 | 466 | 4457 | 2489 | 64.2 | 35.8 |
Өмнөговь | 1111 | 421 | 970 | 388 | 1073 | 406 | 966 | 321 | 924 | 301 | 561 | 173 | 5605 | 2010 | 73.6 | 26.4 |
Сүхбаатар | 599 | 272 | 417 | 154 | 503 | 179 | 415 | 162 | 547 | 246 | 534 | 224 | 3015 | 1237 | 70.9 | 29.1 |
Сэлэнгэ | 905 | 464 | 774 | 392 | 779 | 353 | 674 | 305 | 824 | 401 | 734 | 373 | 4690 | 2288 | 67.2 | 32.8 |
Төв | 651 | 377 | 1004 | 577 | 1089 | 594 | 994 | 623 | 1230 | 711 | 950 | 459 | 5918 | 3341 | 63.9 | 36.1 |
Увс | 456 | 196 | 481 | 183 | 619 | 224 | 560 | 195 | 610 | 293 | 460 | 239 | 3186 | 1330 | 70.5 | 29.5 |
Ховд | 403 | 185 | 481 | 260 | 477 | 233 | 266 | 115 | 461 | 262 | 312 | 160 | 2400 | 1215 | 66.4 | 33.6 |
Хөвсгөл | 1064 | 438 | 1118 | 505 | 1007 | 409 | 782 | 332 | 1249 | 577 | 738 | 373 | 5958 | 2634 | 69.3 | 30.7 |
Хэнтий | 1029 | 484 | 956 | 455 | 1002 | 447 | 1196 | 513 | 1021 | 418 | 733 | 326 | 5937 | 2643 | 69.2 | 30.8 |
Дархан-Уул | 772 | 450 | 1156 | 810 | 938 | 649 | 1123 | 758 | 1260 | 780 | 961 | 521 | 6210 | 3968 | 61.0 | 39.0 |
Орхон | 737 | 323 | 693 | 275 | 599 | 258 | 607 | 265 | 632 | 263 | 302 | 163 | 3570 | 1547 | 69.8 | 30.2 |
Говьсүмбэр | 497 | 311 | 495 | 280 | 335 | 185 | 166 | 92 | 365 | 195 | 269 | 103 | 2127 | 1166 | 64.6 | 35.4 |
Нийт | 16747 | 8034 | 16705 | 8133 | 17181 | 8134 | 15353 | 7207 | 18792 | 8996 | 13095 | 6280 | 97873 | 46784 | 67.7 | 32.3 |
Аймгуудын осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөлийг насны бүлэг тохиолдлын тоогоор харвал нийт дүнгээр хамгийн өндөр хувийг 10.3% /14856/ 30-34 нас, 9.7% /14084/ 0-4 нас, 9.4% /13584/ 35-39 насныхан эзэлж байна. Аймаг тус бүрд насны бүлэгт ногдох тохиолдлын тоо харилцан адилгүй ялгаатай байгаа ба хүснэгтээс дэлгэрүүлж харна уу.
Бүртгэгдсэн газар | Насны бүлэг 2018-2022, 2023 оны эхний 7 сар |
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70+ | Нийт |
Архангай | 997 | 820 | 953 | 704 | 654 | 964 | 1179 | 1098 | 994 | 885 | 713 | 544 | 337 | 191 | 242 | 11275 |
Баян-Өлгий | 563 | 386 | 389 | 412 | 251 | 301 | 385 | 343 | 219 | 203 | 205 | 148 | 108 | 40 | 83 | 4036 |
Баянхонгор | 600 | 331 | 494 | 510 | 501 | 609 | 740 | 617 | 574 | 503 | 378 | 295 | 172 | 87 | 153 | 6564 |
Булган | 320 | 272 | 340 | 214 | 180 | 274 | 328 | 326 | 341 | 306 | 291 | 198 | 118 | 88 | 96 | 3692 |
Говь-Алтай | 570 | 407 | 525 | 491 | 405 | 443 | 528 | 492 | 510 | 480 | 380 | 336 | 170 | 81 | 118 | 5936 |
Дорноговь | 2020 | 1298 | 1258 | 955 | 1210 | 1794 | 1891 | 1581 | 1349 | 1035 | 855 | 629 | 418 | 229 | 282 | 16804 |
Дорнод | 715 | 501 | 560 | 380 | 390 | 629 | 649 | 661 | 550 | 508 | 403 | 336 | 215 | 110 | 147 | 6754 |
Дундговь | 345 | 242 | 298 | 258 | 311 | 377 | 412 | 404 | 391 | 288 | 255 | 190 | 141 | 65 | 150 | 4127 |
Завхан | 630 | 492 | 586 | 434 | 403 | 568 | 635 | 631 | 527 | 459 | 376 | 320 | 192 | 108 | 167 | 6528 |
Өвөрхангай | 733 | 504 | 631 | 507 | 380 | 511 | 659 | 607 | 545 | 480 | 433 | 356 | 214 | 147 | 239 | 6946 |
Өмнөговь | 638 | 371 | 367 | 383 | 592 | 864 | 978 | 790 | 698 | 605 | 477 | 357 | 227 | 96 | 172 | 7615 |
Сүхбаатар | 459 | 345 | 314 | 224 | 301 | 424 | 418 | 375 | 341 | 286 | 254 | 205 | 122 | 84 | 100 | 4252 |
Сэлэнгэ | 580 | 483 | 535 | 399 | 435 | 619 | 738 | 699 | 663 | 600 | 454 | 341 | 204 | 119 | 109 | 6978 |
Төв | 818 | 670 | 738 | 601 | 532 | 699 | 845 | 944 | 790 | 692 | 633 | 499 | 370 | 178 | 250 | 9259 |
Увс | 514 | 338 | 323 | 311 | 290 | 354 | 462 | 415 | 359 | 303 | 322 | 209 | 152 | 80 | 84 | 4516 |
Ховд | 351 | 260 | 300 | 269 | 226 | 294 | 323 | 332 | 280 | 265 | 224 | 177 | 120 | 81 | 113 | 3615 |
Хөвсгөл | 790 | 579 | 714 | 573 | 612 | 874 | 895 | 800 | 693 | 584 | 512 | 405 | 262 | 121 | 178 | 8592 |
Хэнтий | 847 | 595 | 628 | 470 | 630 | 829 | 935 | 811 | 768 | 585 | 527 | 373 | 263 | 139 | 180 | 8580 |
Дархан-Уул | 855 | 813 | 825 | 666 | 655 | 956 | 1040 | 900 | 845 | 749 | 622 | 504 | 345 | 159 | 244 | 10178 |
Орхон | 387 | 323 | 321 | 227 | 237 | 356 | 488 | 474 | 452 | 429 | 441 | 369 | 242 | 137 | 234 | 5117 |
Говьсүмбэр | 352 | 354 | 266 | 194 | 202 | 322 | 328 | 284 | 240 | 222 | 173 | 119 | 105 | 44 | 88 | 3293 |
Нийт | 14084 | 10384 | 11365 | 9182 | 9397 | 13061 | 14856 | 13584 | 12129 | 10467 | 8928 | 6910 | 4497 | 2384 | 3429 | 144657 |
Хувь | 9.7 | 7.2 | 7.9 | 6.3 | 6.5 | 9.0 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 100.0 |
Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 21 аймгийн хэмжээнд осол гэмтэлд өртсөн иргэдийн гэмтлийн оношийг толгой, өвдөг шилбэ, тохой шуу, бугуй сарвуу, цээжний гэмтлээр оношлогдсон тохиолдлууд тэргүүлж байна.
Бүртгэгдсэн газар | Гэмтлийн онош 2018-2022 |
Толгойн гэмтэл S00-S09 | Хүзүүний гэмтэл S10-S19 | Цээжний гэмтэл S20-S29 | Хэвлийн гэмтэл S30-S39 | Мөр ба бугалганы гэмтэл S40-S49 | Тохой ба шууны гэмтэл S50-S59 | Бугуй ба сарвууны гэмтэл S60-S69 | Түнх ба гуяны гэмтэл S70-S79 | Өвдөг ба шилбэний гэмтэл S80-S89 | Шагай ба тавхайн гэмтэл S90-S99 | Биеийн олон хэсгийн гэмтэл Т00-Т09 | Түлэгдэлт T20-T32 | Хөлдөлт T20-T32 | Бусад тодорхойгүй хэсгийн гэмтэл T10-T14 | Биеийн сүвээр орсон гадны биет T15-T19 | Эмийн бодис, биологийн бэлдмэлийн хордлого T36-T50 | Эмийн бус бодисын хортой үйлчлэл T51-T65 | Бусад тодорхойгүй нөлөөлөл T66-T78 | Хүндрэл T79-T88 |
Архангай | 3464 | 105 | 633 | 391 | 506 | 682 | 705 | 418 | 880 | 305 | 33 | 493 | 67 | 9 | 212 | 17 | 215 | 172 | 0 |
Баян-Өлгий | 840 | 32 | 239 | 165 | 204 | 469 | 335 | 184 | 416 | 318 | 19 | 203 | 26 | 3 | 32 | 1 | 15 | 77 | 0 |
Баянхонгор | 2022 | 84 | 610 | 240 | 234 | 506 | 315 | 190 | 458 | 291 | 14 | 388 | 57 | 4 | 36 | 10 | 254 | 78 | 0 |
Булган | 1044 | 35 | 209 | 146 | 229 | 236 | 271 | 117 | 306 | 120 | 19 | 195 | 28 | 8 | 41 | 6 | 48 | 71 | 0 |
Говь-Алтай | 1461 | 70 | 433 | 252 | 401 | 615 | 351 | 226 | 529 | 272 | 22 | 383 | 60 | 8 | 222 | 9 | 75 | 68 | 0 |
Дорноговь | 5026 | 162 | 841 | 574 | 828 | 1389 | 1303 | 599 | 1149 | 946 | 49 | 688 | 46 | 7 | 752 | 21 | 478 | 115 | 2 |
Дорнод | 1713 | 79 | 375 | 199 | 500 | 583 | 496 | 221 | 520 | 453 | 33 | 441 | 46 | 27 | 166 | 5 | 73 | 70 | 1 |
Дундговь | 1298 | 65 | 268 | 156 | 262 | 279 | 261 | 204 | 344 | 105 | 6 | 230 | 32 | 5 | 53 | 3 | 50 | 45 | 0 |
Завхан | 1763 | 56 | 325 | 170 | 311 | 494 | 578 | 250 | 462 | 169 | 42 | 341 | 36 | 8 | 144 | 16 | 117 | 62 | 1 |
Өвөрхангай | 1700 | 51 | 419 | 267 | 347 | 459 | 572 | 252 | 533 | 290 | 94 | 288 | 32 | 6 | 167 | 2 | 132 | 95 | 0 |
Өмнөговь | 2410 | 53 | 332 | 299 | 315 | 365 | 468 | 349 | 536 | 181 | 37 | 493 | 19 | 12 | 765 | 23 | 124 | 99 | 1 |
Сүхбаатар | 1188 | 58 | 201 | 114 | 263 | 301 | 213 | 217 | 289 | 102 | 21 | 315 | 43 | 13 | 39 | 0 | 72 | 43 | 2 |
Сэлэнгэ | 2012 | 78 | 284 | 216 | 283 | 516 | 733 | 269 | 525 | 226 | 25 | 363 | 43 | 4 | 60 | 5 | 105 | 121 | 3 |
Төв | 2127 | 93 | 651 | 386 | 464 | 766 | 673 | 349 | 752 | 470 | 72 | 404 | 34 | 11 | 287 | 1 | 188 | 118 | 4 |
Увс | 1176 | 28 | 216 | 90 | 196 | 330 | 315 | 120 | 293 | 77 | 15 | 374 | 49 | 7 | 266 | 3 | 150 | 112 | 0 |
Ховд | 1049 | 25 | 248 | 154 | 183 | 295 | 207 | 159 | 266 | 117 | 24 | 258 | 22 | 10 | 49 | 3 | 23 | 50 | 1 |
Хөвсгөл | 2534 | 74 | 409 | 300 | 337 | 603 | 721 | 397 | 647 | 217 | 41 | 484 | 73 | 17 | 156 | 17 | 203 | 246 | 5 |
Хэнтий | 2454 | 84 | 436 | 286 | 447 | 626 | 763 | 339 | 774 | 353 | 42 | 536 | 50 | 6 | 108 | 10 | 105 | 102 | 0 |
Дархан-Уул | 2233 | 89 | 627 | 453 | 468 | 1023 | 956 | 254 | 819 | 999 | 8 | 396 | 24 | 0 | 78 | 3 | 227 | 38 | 1 |
Орхон | 1206 | 30 | 179 | 260 | 487 | 241 | 201 | 369 | 670 | 94 | 39 | 282 | 37 | 7 | 253 | 2 | 200 | 94 | 1 |
Говьсүмбэр | 727 | 27 | 220 | 131 | 180 | 247 | 455 | 95 | 293 | 178 | 9 | 201 | 21 | 1 | 73 | 1 | 48 | 14 | 0 |
Нийт | 39447 | 1378 | 8155 | 5249 | 7445 | 11025 | 10892 | 5578 | 11461 | 6283 | 664 | 7756 | 845 | 173 | 3959 | 158 | 2902 | 1890 | 22 |
Хувь | 31.5 | 1.1 | 6.5 | 4.2 | 5.9 | 8.8 | 8.7 | 4.5 | 9.1 | 5.0 | 0.5 | 6.2 | 0.7 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.0 |
Зам тээврийн ослын шалтгаант өвчлөл нь Архангай, Булган, Говь-Алтай, Завхан, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Хөвсгөл аймгуудын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа бол үлдсэн аймгуудад уналтын шалтгаант осол гэмтэл түгээмэл тохиолдож байна. Аймаг бүрт зонхилон тохиолдож буй осол гэмтлийн шалтгааныг дараах хүснэгтээр харууллаа.
Аймгуудын осол гэмтлийн нас баралтын мэдээлэл /2018-2022 он 2023 оны эхний 7 сар/
Аймгийн нэр | Осол гэмтлийн тэргүүлэх 5 шалтгаан 2018-2022 |
I | II | III | IV | V |
Архангай | 9307 | ЗТО 32.41% | Уналт 18.90% | Хүчирхийлэл 16.58% | Амьгүй м/х 13.11 | Амьтай м/х өртөх 7.53% |
Баян-Өлгий | 3578 | Уналт 53.41% | ЗТО 17.05% | Амьгүй м/х 5.98% | Хүчирхийэл 6.8% | Түлэгдэлт 5.65% |
Баянхонгор | 5791 | Уналт 34.10% | ЗТО 28.23% | Хүчирхийлэл 11.48% | Амьгүй м/х өртөх 8.12% | Түлэгдэлт 6.63% |
Булган | 3129 | ЗТО 32.76% | Уналт 22.75% | Амьгүй м/х өртөх 15.02% | Хүчирхийлэл 12.05% | Амьтай м/х өртөх 4.89% |
Говь-Алтай | 5457 | ЗТО 34.10% | Уналт 25.42% | Амьгүй м/х өртөх 13.49% | Хүчирхийлэл 8.06% | Амьтай м/х өртөх 6.93% |
Дорноговь | 14975 | Уналт 33.44% | Амьгүй м/х өртөх 18.70% | ЗТО 18.24% | Хүчирхийлэл 15.90% | Түлэгдэлт 4.57% |
Дорнод | 6001 | Уналт 31.12% | ЗТО 25.11% | Амьгүй м/х өртөх 15.00% | Хүчирхийлэл 9.73% | Амьтай м/х өртөх 7.67% |
Дундговь | 3666 | ЗТО 36.99% | Уналт 18.69% | Хүчирхийлэл 15.25% | Амьгүй м/х өртөх 11.84% | Амьтай м/х өртөх 6.22% |
Завхан | 5345 | ЗТО 29.19% | Уналт 19.59% | Амьгүй м/х өртөх 18.22% | Хүчирхийлэл 11.39% | Амьтай м/х өртөх 9.58% |
Өвөрхангай | 5706 | Уналт 29.55% | ЗТО 26.88 | Амьгүй м/х өртөх 17.10% | Хүчирхийлэл 8.31% | Амьтай м/х өртөх 7.69% |
Өмнөговь | 6881 | ЗТО 29.08% | Амьгүй м/х өртөх 24.49% | Уналт 16.39% | Хүчирхийлэл 13.52% | Түлэгдэлт 7.06% |
Сүхбаатар | 3494 | ЗТО 35.43% | Уналт 24.61% | Амьгүй м/х өртөх 9.87% | Хүчирхийлэл 9.27% | Түлэгдэлт 8.90% |
Сэлэнгэ | 5871 | ЗТО 21.68% | Уналт 20.73% | Хүчирхйилэл 19.76% | Амьгүй м/х өртөх 18.79% | Амьтай м/х өртөх 6.69% |
Төв | 7850 | Уналт 34.70% | ЗТО 25.08% | Амьгүй м/х өртөх 15.12% | Хүчирхийлэл 9.64% | Амьтай м/х өртөх 5.16% |
Увс | 3817 | ЗТО 30.86% | Уналт 19.73% | Амьгүй м/х өртөх 18.94% | Түлэгдэлт 9.72% | Амьтай м/х өртөх 4.01% |
Ховд | 3143 | Уналт 42.48% | ЗТО 24.47% | Амьгүй м/х өртөх 11.71% | Түлэгдэлт 7.99% | Хүчирхийлэл 4.93% |
Хөвсгөл | 7481 | ЗТО 28.24% | Уналт 17.59% | Хүчирхийлэл 16.36% | Амьгүй м/х өртөх 16.03% | Түлэгдэлт 6.50% |
Хэнтий | 7521 | Уналт 26.58% | ЗТО 25.01% | Амьгүй м/х өртөх 17.76% | Хүчирхийлэл 10.62% | Амьтай м/х өртөх 8.47% |
Дархан-Уул | 8696 | Уналт 48.24% | Хүчирхийлэл 15.40% | Амьгүй м/х өртөх 15.37% | ЗТО 9.71% | Амьтай м/х өртөх 2.96% |
Орхон | 4652 | Уналт 37.04% | ЗТО 22.68% | Амьгүй м/х өртөх 17.07% | Хүчирхийлэл 6.19% | Түлэгдэлт 6.13% |
Говьсүмбэр | 2921 | Уналт 28.59% | ЗТО 21.26% | Амьгүй м/х өртөх 20.54% | Хүчирхийлэл 17.74% | Амьтай м/х өртөх 7.50% |
Улаанбаатар | 650961 | Уналт 44.44% | Амьгүй м/х өртөх 17.11% | Хүчирхийлэл 10.03% | ЗТО 9.97% | Амьтай м/х өртөх 7.53% |
Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд болон 2023 оны эхний 7 сард 21 аймгийн хэмжээнд нийт 6857 осол гэмтлийн шалтгаант нас баралт бүртгэгдсэн ба энэ нь улсын хэмжээний нас баралтын 41.5%-ийг эзэлсэн байна. Аймгуудын нас баралтыг бүсээр харвал хангайн бүс 38.0% /2609/, төвийн бүс 30.9% /2116/ баруун бүс 18.3% /1257/, зүүн бүс 12.8% /875/ байна. Хөвсгөл аймаг нас баралтын тохиолдлын тоогоор /683/ бусад аймгуудаас хамгийн их байгаа бол Говьсүмбэр /91/ аймаг хамгийн бага байна.
Бүртгэгдсэн газар | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.07 | Нийт | Эзлэх хувь |
Тохиолдлын тоо |
Баруун бүс | 221 | 221 | 218 | 246 | 226 | 125 | 1257 | 18.3 |
Баян-Өлгий | 51 | 43 | 46 | 53 | 43 | 25 | 261 | 3.8 |
Говь-Алтай | 34 | 36 | 44 | 54 | 39 | 24 | 231 | 3.4 |
Завхан | 36 | 45 | 37 | 34 | 45 | 23 | 220 | 3.2 |
Увс | 54 | 57 | 41 | 65 | 61 | 32 | 310 | 4.5 |
Ховд | 46 | 40 | 50 | 40 | 38 | 21 | 235 | 3.4 |
Хангайн бүс | 482 | 476 | 457 | 456 | 487 | 251 | 2609 | 38.0 |
Архангай | 73 | 90 | 106 | 95 | 91 | 52 | 507 | 7.4 |
Баянхонгор | 63 | 71 | 53 | 51 | 66 | 39 | 343 | 5.0 |
Булган | 36 | 36 | 29 | 41 | 43 | 37 | 222 | 3.2 |
Орхон | 97 | 95 | 68 | 95 | 98 | 25 | 478 | 7.0 |
Өвөрхангай | 89 | 65 | 51 | 67 | 64 | 40 | 376 | 5.5 |
Хөвсгөл | 124 | 119 | 150 | 107 | 125 | 58 | 683 | 10.0 |
Зүүн бүс | 168 | 135 | 170 | 150 | 142 | 110 | 875 | 12.8 |
Сүхбаатар | 53 | 40 | 59 | 39 | 36 | 37 | 264 | 3.9 |
Хэнтий | 42 | 45 | 52 | 59 | 57 | 43 | 298 | 4.3 |
Дорнод | 73 | 50 | 59 | 52 | 49 | 30 | 313 | 4.6 |
Төвийн бүс | 412 | 388 | 336 | 335 | 420 | 225 | 2116 | 30.9 |
Говьсүмбэр | 11 | 8 | 24 | 19 | 19 | 10 | 91 | 1.3 |
Дорноговь | 107 | 97 | 57 | 54 | 72 | 50 | 437 | 6.4 |
Төв | 67 | 69 | 74 | 76 | 117 | 56 | 459 | 6.7 |
Дархан-Уул | 76 | 62 | 49 | 25 | 43 | 34 | 289 | 4.2 |
Сэлэнгэ | 61 | 54 | 56 | 74 | 80 | 39 | 364 | 5.3 |
Дундговь | 40 | 37 | 39 | 36 | 36 | 15 | 203 | 3.0 |
Өмнөговь | 50 | 61 | 37 | 51 | 53 | 21 | 273 | 4.0 |
Аймгийн дүн | 1283 | 1220 | 1181 | 1187 | 1275 | 711 | 6857 | 41.5 |
Улаанбаатар | 1637 | 1607 | 1555 | 1839 | 2078 | 941 | 9657 | 58.5 |
Улсын дүн | 2920 | 2827 | 2736 | 3026 | 3353 | 1652 | 16514 | 100.0 |
Осол гэмтлийн шалтгаанаар нас барсан тохиолдлын 81.5%-ийг /5587/ эрэгтэйчүүд эзэлж байгаа буюу 10 нас баралт тутмын 8 нь эрэгтэй байна. Аймаг тус бүрийн нас баралтын хүйсийн харьцааг дараах хүснэгтээс харна уу.
Бүртгэгдсэн газар | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.07 | Нийт | Эзлэх хувь |
Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм | Эр | Эм |
Архангай | 60 | 13 | 70 | 20 | 84 | 22 | 84 | 11 | 79 | 12 | 40 | 12 | 417 | 90 | 82.2 | 17.8 |
Баян-Өлгий | 34 | 17 | 33 | 10 | 40 | 6 | 43 | 10 | 35 | 8 | 17 | 8 | 202 | 59 | 77.4 | 22.6 |
Баянхонгор | 60 | 3 | 55 | 16 | 43 | 10 | 42 | 9 | 53 | 13 | 27 | 12 | 280 | 63 | 81.6 | 18.4 |
Булган | 25 | 11 | 33 | 3 | 27 | 2 | 37 | 4 | 35 | 8 | 32 | 5 | 189 | 33 | 85.1 | 14.9 |
Говь-Алтай | 29 | 5 | 30 | 6 | 34 | 10 | 42 | 12 | 32 | 7 | 23 | 1 | 190 | 41 | 82.3 | 17.7 |
Дорноговь | 85 | 22 | 84 | 13 | 45 | 12 | 41 | 13 | 61 | 11 | 41 | 9 | 357 | 80 | 81.7 | 18.3 |
Дорнод | 63 | 10 | 40 | 10 | 47 | 12 | 41 | 11 | 39 | 10 | 25 | 5 | 255 | 58 | 81.5 | 18.5 |
Дундговь | 33 | 7 | 31 | 6 | 31 | 8 | 26 | 10 | 31 | 5 | 12 | 3 | 164 | 39 | 80.8 | 19.2 |
Завхан | 29 | 7 | 40 | 5 | 26 | 11 | 29 | 5 | 35 | 10 | 21 | 2 | 180 | 40 | 81.8 | 18.2 |
Өвөрхангай | 72 | 17 | 62 | 3 | 46 | 5 | 58 | 9 | 50 | 14 | 34 | 6 | 322 | 54 | 85.6 | 14.4 |
Өмнөговь | 46 | 4 | 49 | 12 | 26 | 11 | 46 | 5 | 45 | 8 | 16 | 5 | 228 | 45 | 83.5 | 16.5 |
Сүхбаатар | 43 | 10 | 36 | 4 | 49 | 10 | 35 | 4 | 32 | 4 | 35 | 2 | 230 | 34 | 87.1 | 12.9 |
Сэлэнгэ | 47 | 14 | 40 | 14 | 41 | 15 | 60 | 14 | 57 | 23 | 29 | 10 | 274 | 90 | 75.3 | 24.7 |
Төв | 52 | 15 | 54 | 15 | 59 | 15 | 64 | 12 | 95 | 22 | 46 | 10 | 370 | 89 | 80.6 | 19.4 |
Увс | 44 | 10 | 44 | 13 | 37 | 4 | 49 | 16 | 51 | 10 | 25 | 7 | 250 | 60 | 80.6 | 19.4 |
Ховд | 35 | 11 | 32 | 8 | 36 | 14 | 29 | 11 | 30 | 8 | 15 | 6 | 177 | 58 | 75.3 | 24.7 |
Хөвсгөл | 105 | 19 | 101 | 18 | 120 | 30 | 92 | 15 | 109 | 16 | 46 | 12 | 573 | 110 | 83.9 | 16.1 |
Хэнтий | 34 | 8 | 38 | 7 | 42 | 10 | 49 | 10 | 51 | 6 | 36 | 7 | 250 | 48 | 83.9 | 16.1 |
Дархан-Уул | 61 | 15 | 45 | 17 | 36 | 13 | 18 | 7 | 36 | 7 | 26 | 8 | 222 | 67 | 76.8 | 23.2 |
Орхон | 78 | 19 | 80 | 15 | 54 | 14 | 77 | 18 | 77 | 21 | 20 | 5 | 386 | 92 | 80.8 | 19.2 |
Говьсүмбэр | 9 | 2 | 7 | 1 | 19 | 5 | 17 | 2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 71 | 20 | 78.0 | 22.0 |
Нийт | 1044 | 239 | 1004 | 216 | 942 | 239 | 979 | 208 | 1047 | 228 | 571 | 140 | 5587 | 1270 | 81.5 | 18.5 |
Осол гэмтлийн шалтгаант нас баралт хөдөө орон нутагт 30-54 насанд өндөр байгаа буюу энэ насны бүлэг нийтдээ 53.1%-ийг эзэлсэн байна. Мөн 0-14 насны хүүхдүүд 14.5% байна. Аймаг тус бүрийн тохиолдлын тоог насны бүлгээр доорх хүснэгтэд харуулав.
Бүртгэгдсэн газар | Насны бүлэг 2018-2022 он |
